Membros: Mikael Åkerfeldt - Vocals, Guitars, Fredrik Åkesson - Guitars, Martin Mendez - Bass, Martin Axenrot - Drums, Per Wiberg - Keyboards
Gênero: Progressive Metal
País: Suécia
Ano de Formação: 1990
Engraçado que achava que havia Opeth aqui e vi que não e logo entrei em panico, vim logo deixar para todos esta banda.... Ao contrario de muitas bandas, Opeth dispensa totalmente apresentações como uma banda exímia, perfeita e que sabe muito bem organizar seus instrumentos mesclando o real prog metal com pitadas death, doom, gothic, com os vocais semi rasgados/guturais de Mikael que deixa a musica excelente...banda que realmente não necessita de nenhuma apresentação, pois ja se tornou mito do gênero...
DISCOGRAFIA

| 1. | Apostle in Triumph (Pt. I) : Forest of October |
| 2. | Apostle in Triumph (Pt. II) : In the Mist She Was Standing |

| 1. | In Mist She Was Standing |
| 2. | Under the Weeping Moon |
| 3. | Silhouette |
| 4. | Forest of October |
| 5. | The Twilight Is My Robe |
| 6. | Requiem |
| 7. | The Apostle in Triumph |

| 1. | Advent |
| 2. | The Night and the Silent Water |
| 3. | Nectar |
| 4. | Black Rose Immortal |
| 5. | To Bid You Farewell |
| 1. | Prologue |
| 2. | April Ethereal |
| 3. | When |
| 4. | Madrigal |
| 5. | The Amen Corner |
| 6. | Demon of the Fall |
| 7. | Credence |
| 8. | Karma |
| 9. | Epilogue |

| 1. | The Moor |
| 2. | Godhead's Lament |
| 3. | Benighted |
| 4. | Moonlapse Vertigo |
| 5. | Face of Melinda |
| 6. | Serenity Painted Death |
| 7. | White Cluster |
| 1. | The Leper Affinity |
| 2. | Bleak |
| 3. | Harvest |
| 4. | The Drapery Falls |
| 5. | Dirge for November |
| 6. | The Funeral Portrait |
| 7. | Patterns in the Ivy |
| 8. | Blackwater Park |

| 1. | Wreath |
| 2. | Deliverance |
| 3. | A Fair Judgement |
| 4. | For Absent Friends |
| 5. | Master's Apprentices |
| 6. | By the Pain I See in Others |

| 1. | Windowpane |
| 2. | In My Time of Need |
| 3. | Death Whispered a Lullaby |
| 4. | Closure |
| 5. | Hope Leaves |
| 6. | To Rid the Disease |
| 7. | Ending Credits |
| 8. | Weakness |
| 1. | Ghost of Perdition |
| 2. | The Baying of the Hounds |
| 3. | Beneath the Mire |
| 4. | Atonement |
| 5. | Reverie / Harlequin Forest |
| 6. | Hours of Wealth |
| 7. | The Grand Conjuration |
| 8. | Isolation Years |
| Disc 1 |
| 1. | When |
| 2. | Ghost of Perdition |
| 3. | Under the Weeping Moon |
| 4. | Bleak |
| 5. | Face of Melinda |
| 6. | The Night and the Silent Water |
| Disc 2 |
| 1. | Windowpane |
| 2. | Blackwater Park |
| 3. | Demon of the Fall |

| 1. | Porcelain Heart (edit) |
| 2. | Porcelain Heart |
| 3. | The Lotus Eater (edit) |
| 4. | The Lotus Eater |
| 5. | Heir Apparent |
| 1. | Coil |
| 2. | Heir Apparent |
| 3. | The Lotus Eater |
| 4. | Burden |
| 5. | Porcelain Heart |
| 6. | Hessian Peel |
| 7. | Hex Omega |
Nenhum comentário:
Postar um comentário